Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 02.02.2018 | 62,81 l | 76 € | Ø 9,71 l | |||
Tankovanie do plna | 22.01.2018 | 63,07 l | 76 € | Ø 10,19 l | |||
Tankovanie do plna | 08.01.2018 | 63,33 l | 76 € | Ø 9,94 l | |||
Tankovanie do plna | 19.12.2017 | 62,19 l | 74,01 € | Ø 5,06 l | |||
Tankovanie do plna | 07.12.2017 | 61,02 l | 72 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 25.11.2017 | 61 l | 71,98 € | Ø 9,82 l | |||
Tankovanie do plna | 09.11.2017 | 63,56 l | 75 € | Ø 6,89 l | |||
Tankovanie do plna | 24.10.2017 | 63,48 l | 73 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 11.10.2017 | 66,97 l | 73 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 08.10.2017 | 63,16 l | 72 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) |
diesel, motor 2.2 turbo, 110 kW, r.v. 2011
Spotreba8,78 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2016
Spotreba7,41 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 , 82 kW, r.v. 2003
Spotreba7,08 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 4.4 , 230 kW, r.v. 2012
Spotreba10,45 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 3.0 turbo, 188 kW, r.v. 2011
Spotreba11,23 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 3.6 turbo, 200 kW, r.v. 2007
Spotreba12,61 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 4.4 turbo, 250 kW, r.v. 2013
Spotreba10,59 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.5 , 102 kW, r.v. 2002
Spotreba9,69 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj